前提条件
本教程中的操作说明适用于已熟悉 Simcenter STAR-CCM+ 的某些操作方法的用户。
| 方法 | 相关教程 |
|---|---|
| 《Simcenter STAR-CCM+ 工作流程》 | 简介 |
| 使用可视化工具、场景和绘图 | 简介 |
| 虚拟拖曳水池应用的网格化与可视化 | 海水阻力预测:带有方向舵的 KCS 船体 |
如果您尚未这样做,请下载教程文件包。请参见从支持中心门户下载教程文件。
本教程中的操作说明适用于已熟悉 Simcenter STAR-CCM+ 的某些操作方法的用户。
| 方法 | 相关教程 |
|---|---|
| 《Simcenter STAR-CCM+ 工作流程》 | 简介 |
| 使用可视化工具、场景和绘图 | 简介 |
| 虚拟拖曳水池应用的网格化与可视化 | 海水阻力预测:带有方向舵的 KCS 船体 |
如果您尚未这样做,请下载教程文件包。请参见从支持中心门户下载教程文件。